Platzgebühr | Preis |
---|---|
Zelt | 4,50 € |
Wohnwagen, Wohnmobil | 6,50 € |
Campingfass 1 Nacht / bis 2 Personen ab 2 Nächte / bis 2 Personen für jede weitere Person pro Nacht – ab 7 Nächte pauschal – max. 4 Personen möglich | 50,- € 40,- € 10,- € 200,- € |
Personengebühr | Preis |
---|---|
Erwachsene | 4,50 € |
Kinder bis 18 J. | 3,50 € |
Hunde | 0,60 € |
Gebühren für Stromkosten 3,00 € pro Tag
|
Fr 1 |
Sa 2 |
So 3 |
Mo 4 |
Di 5 |
Mi 6 |
Do 7 |
Fr 8 |
Sa 9 |
So 10 |
Mo 11 |
Di 12 |
Mi 13 |
Do 14 |
Fr 15 |
Sa 16 |
So 17 |
Mo 18 |
Di 19 |
Mi 20 |
Do 21 |
Fr 22 |
Sa 23 |
So 24 |
Mo 25 |
Di 26 |
Mi 27 |
Do 28 |
Fr 29 |
Sa 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campingfass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellplatz 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellplatz 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellplatz 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellplatz 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellplatz 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellplatz 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellplatz 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellplatz 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellplatz 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellplatz 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellplatz 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellplatz 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellplatz 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellplatz 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellplatz 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellplatz 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellplatz 82 |