Platzgebühr | Preis |
---|---|
Zelt | 4,50 € |
Wohnwagen, Wohnmobil | 6,50 € |
Campingfass 1 Nacht / bis 2 Personen ab 2 Nächte / bis 2 Personen für jede weitere Person pro Nacht – ab 7 Nächte pauschal – max. 4 Personen möglich | 50,- € 40,- € 10,- € 200,- € |
Personengebühr | Preis |
---|---|
Erwachsene | 4,50 € |
Kinder bis 18 J. | 3,50 € |
Hunde | 0,60 € |
Gebühren für Stromkosten 3,00 € pro Tag
|
Sa 1 |
So 2 |
Mo 3 |
Di 4 |
Mi 5 |
Do 6 |
Fr 7 |
Sa 8 |
So 9 |
Mo 10 |
Di 11 |
Mi 12 |
Do 13 |
Fr 14 |
Sa 15 |
So 16 |
Mo 17 |
Di 18 |
Mi 19 |
Do 20 |
Fr 21 |
Sa 22 |
So 23 |
Mo 24 |
Di 25 |
Mi 26 |
Do 27 |
Fr 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campingfass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellplatz 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellplatz 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellplatz 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellplatz 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellplatz 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellplatz 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellplatz 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellplatz 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellplatz 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellplatz 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellplatz 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellplatz 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellplatz 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellplatz 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellplatz 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellplatz 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stellplatz 82 |